Football
Classement
| équipes | pts | j | G | N | D | bp | bc | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehime FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 |
| 2 | Kagoshima United | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | FC Gifu | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | +12 |
| 4 | Reilac Shiga FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 5 | SC Sagamihara | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 6 | Tochigi SC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | FC Ōsaka | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 |
| 8 | Renofa Yamaguchi | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 9 | AC Nagano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 10 | Gainare Tottori | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 11 | Roasso Kumamoto | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 12 | Zweigen Kanazawa | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 13 | Nara Club | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 14 | Fukushima United | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 15 | Mastumoto Yamaga FC | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 16 | FC Ryukyu | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 17 | Kamatamare Sanuki | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 18 | Kōchi United SC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| 19 | Giravanz Kitakyūshū | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 20 | Thespa Gunma | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Qualification directe Barrage / autre compétition Barrage de maintien Relégation