Football
Classement
| équipes | pts | j | G | N | D | bp | bc | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Omiya Ardija | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 2 | Yokohama FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | Vegalta Sendai | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 4 | Fujieda MYFC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 5 | Tochigi City | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 |
| 6 | Kataller Toyama | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 |
| 7 | Montedio Yamagata | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 |
| 8 | Albirex Niigata | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 9 | Sagan Tosu | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 10 | Shonan Bellmare | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | Júbilo Iwata | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 12 | Tokushima Vortis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 13 | Ventforet Kōfu | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 14 | Vanraure Hachinohe | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 15 | Ōita Trinita | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 16 | Blaublitz Akita | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 17 | Iwaki FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 18 | Consadole Sapporo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 19 | Tegevajaro Miyazaki | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 20 | FC Imabari | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Qualification directe Barrage / autre compétition Relégation