Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/clients/cd1a8e997addc7c4448b6234cd980ae7/web/v2/core/includes.php on line 14

Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /home/clients/cd1a8e997addc7c4448b6234cd980ae7/web/v2/core/includes.php on line 14
Classement de la compétition : - DragonsMag.net

Rubrique Sport

general domicile exterieur attaque defense
  équipes pts j G N D bp bc diff
1 Sanfrecce Hiroshima 55 29 15 10 4 53 28 +25
2 FC Machida Zelvia 55 29 16 7 6 43 22 +21
3 Vissel Kobe 52 29 15 7 7 45 27 +18
4 Kashima Antlers 48 28 14 6 8 44 34 +10
5 Gamba Ōsaka 48 28 13 9 6 32 22 +10
6 Yokohama F-M 41 28 12 5 11 48 42 +6
7 Tokyo Verdy 41 29 10 11 8 37 41 -4
8 Cerezo Ōsaka 38 28 9 11 8 35 37 -2
9 Avispa Fukuoka 38 29 9 11 9 28 30 -2
10 F.C. Tōkyō 38 29 10 8 11 37 41 -4
11 Nagoya Grampus 37 28 11 4 13 32 34 -2
12 Urawa Reds 36 27 9 9 9 42 37 +5
13 Albirex Niigata 36 28 9 9 10 37 39 -2
14 Kawasaki Frontale 34 28 8 10 10 42 40 +2
15 Kyoto Sanga 34 28 9 7 12 33 45 -12
16 Kashiwa Reysol 33 28 8 9 11 34 42 -8
17 Shonan Bellmare 32 29 8 8 13 39 43 -4
18 Júbilo Iwata 28 28 7 7 14 34 49 -15
19 Consadole Sapporo 25 29 6 7 16 34 55 -21
20 Sagan Tosu 24 29 7 3 19 36 57 -21
Page générée en 0.11633 secondes