GP de Turquie 2011 : Résultats
29 Mai 2011, 18:44 neotsubasa Article
Parti en dernière ligne au départ de la course, le pilote japonais Kobayashi Kamui a réussi l'exploit de finir dans les points en se classant 10ème. Une très jolie performance.
29 Mai 2011, 18:44 neotsubasa Article
Parti en dernière ligne au départ de la course, le pilote japonais Kobayashi Kamui a réussi l'exploit de finir dans les points en se classant 10ème. Une très jolie performance.
1. | Sebastian Vettel (Red Bull) | 1:30:17.558 |
2. | Mark Webber (Red Bull) | +8.8 secs |
3. | Fernando Alonso (Ferrari) | +10.0 secs |
4. | Lewis Hamilton (McLaren) | +40.2 secs |
5. | Nico Rosberg (Mercedes GP) | +47.5 secs |
6. | Jenson Button (McLaren) | +59.4 secs |
7. | Nick Heidfeld (Renault) | +60.8 secs |
8. | Vitaly Petrov (Renault) | +68.1 secs |
9. | Sebastien Buemi (Torro Rosso) | +69.3 secs |
10. | Kamui Kobayashi (Sauber) | +78.0 secs |
11. | Felipe Massa (Ferrari) | +79.8 secs |
12. | Michael Schumacher (Mercedes GP) | +85.4 secs |
13. | Adrian Sutil (Force India) | +1 Lap |
14. | Sergio Perez (Sauber) | +1 Lap |
15. | Rubens Barrichello (Williams) | +1 Lap |
16. | Jaime Alguersuari (Torro Rosso) | +1 Lap |
17. | Pastor Maldonado (Williams) | +1 Lap |
18. | Jarno Trulli (Lotus) | +1 Lap |
19. | Heikki Kovalainen (Lotus) | +2 Laps |
20. | Jerome d'Ambrosio (Virgin) | +2 Laps |
21. | Narain Karthikeyan (HRT) | +3 Laps |
22. | Vitantonio Liuzzi (HRT) | +5 Laps |
Abandon : Paul di Resta (Force India) et Timo Glock (Virgin).
Classement Pilotes :
1. Sebastian Vettel, 93 pts
2. Lewis Hamilton, 59 pts
3. Mark Webber, 55 pts
4. Jenson Button, 46 pts
5. Fernando Alonso, 41 pts
6. Felipe Massa, 24 pts
7. Vitaly Petrov, 21 pts
8. Nick Heidfeld, 21 pts
9. Nico Rosberg, 20 pts
10. Kamui Kobayashi, 8 pts
11. Michael Schumacher, 6 pts
12. Sebastien Buemi, 6 pts
13. Paul di Resta, 2 pts
14. Adrian Sutil, 2 pts
Classement Constructeurs :
1. Red Bull, 148 pts
2. McLaren, 105 pts
3. Ferrari, 65 pts
4. Renault, 42 pts
5. Mercedes GP, 26 pts
6. Sauber, 8 pts
7. Toro Rosso, 6 pts
8. Force India, 4 pts
Les articles connexes