GP de Chine 2011 : Résultats
19 Avril 2011, 18:22 neotsubasa Article
Dans une course complètement folle marquée par un seul abandon, le japonais Kobayashi Kamui réussit à assurer le minimum en rapportant le point de la 10ème place malgré une mauvaise position sur la ligne de départ.
19 Avril 2011, 18:22 neotsubasa Article
Dans une course complètement folle marquée par un seul abandon, le japonais Kobayashi Kamui réussit à assurer le minimum en rapportant le point de la 10ème place malgré une mauvaise position sur la ligne de départ.
1. Lewis Hamilton (McLaren) | 1:36:58.226 |
2. Sebastian Vettel (Red Bull) | +5.1 secs |
3. Mark Webber (Red Bull) | +7.5 secs |
4. Jenson Button (McLaren) | +10.0 secs |
5. Nico Rosberg (Mercedes GP) | +13.4 secs |
6. Felipe Massa (Ferrari) | +15.8 secs |
7. Fernando Alonso (Ferrari) | +30.6 secs |
8. Michael Schumacher (Mercedes GP) | +31.0 secs |
9. Vitaly Petrov (Renault) | +57.4 secs |
10. Kamui Kobayashi (Sauber) | +63.2 secs |
11. Paul di Resta (Force India) | +68.7 secs |
12. Nick Heidfeld (Renault) | +72.7 secs |
13. Rubens Barrichello (Williams) | +90.1 secs |
14. Sebastien Buemi (Torro Rosso) | +90.6 secs |
15. Adrian Sutil (Force India) | +1 tour |
16. Heikki Kovalainen (Lotus) | +1 tour |
17. Sergio Perez (Sauber) | +1 tour |
18. Pastor Maldonado (Williams) | +1 tour |
19. Jarno Trulli (Lotus) | +1 tour |
20. Jerome d'Ambrosio (Virgin) | +2 tours |
21. Timo Glock (Virgin) | +2 tours |
22. Vitantonio Liuzzi (HRT) | +2 tours |
23. Narain Karthikeyan (HRT) | +2 tours |
Abandon : Jaime Alguersuari (Torro Rosso).
Classement Pilotes :
1. Sebastian Vettel, 68 pts
2. Lewis Hamilton, 47 pts
3. Jenson Button, 38 pts
4. Mark Webber, 37 pts
5. Fernando Alonso, 26 pts
6. Felipe Massa, 24 pts
7. Vitaly Petrov, 17 pts
8. Nick Heidfeld, 15 pts
9. Nico Rosberg, 10 pts
10. Kamui Kobayashi, 7 pts
11. Michael Schumacher, 6 pts
12. Sebastien Buemi, 4 pts
13. Paul di Resta, 2 pts
14. Adrian Sutil, 2 pts
Classement Constructeurs :
1. Red Bull, 105 pts
2. McLaren, 85 pts
3. Ferrari, 50 pts
4. Renault, 32 pts
5. Mercedes GP, 16 pts
6. Sauber, 7 pts
7. Toro Rosso, 4 pts
8. Force India, 4 pts
Les articles connexes