Les groupes du tournoi du centenaire de J-League sont connus
16 Décembre 2025, 20:03 neotsubasa Article
Annoncé l'an dernier, le tournoi de transition pour faire le lien avec la nouvelle formule de la J-League a dévoilé sa répartition des équipes dans des groupes Est/Ouest.
J1 League :
J2/J3 League :
16 Décembre 2025, 20:03 neotsubasa Article
Annoncé l'an dernier, le tournoi de transition pour faire le lien avec la nouvelle formule de la J-League a dévoilé sa répartition des équipes dans des groupes Est/Ouest.
J1 League :
| Groupe Est | Groupe Ouest |
| Kashima Antlers | Shimizu S-Pulse |
| Mito Hollyhock | Nagoya Grampus |
| Urawa Reds | Kyoto Sanga FC |
| JEF United Chiba | Gamba Osaka |
| Kasihwa Reysol | Cerezo Osaka |
| FC Tokyo | Vissel Kobe |
| Tokyo Verdy | Fagiano Okayama |
| FC Machida Zelvia | Sanfrecce Hiroshima |
| Kawasaki Frontale | Avispa Fukuoka |
| Yokohama F. Marinos | V-Varen Nagasaki |
J2/J3 League :
| Groupe Est-A | Groupe Est-B |
| Vanraure Hachinohe | Hokkaido Consadole Sapporo |
| Vegalta Sendai | Fukushima United FC |
| Blaublitz Akita | Iwaki FC |
| Montedio Yamagata | RB Omiya Ardija |
| Tochigi SC | Ventforet Kofu |
| Tochigi City | Matsumoto Yamaga FC |
| Thespa Gunma | AC Nagano Parceiro |
| Yokohama FC | Jubilo Iwata |
| Shonan Bellmare | Fujieda MYFC |
| SC Sagamihara | FC Gifu |
| Groupe Ouest-A | Groupe Ouest-B |
| Albirex Niigata | Reilac Shiga FC |
| Kataller Toyama | Gainare Tottori |
| Zweigen Kanazawa | Renofa Yamaguchi FC |
| FC Osaka | Giravanz Kitakyushu |
| Nara Club | Sagan Tosu |
| Kamatamare Sanuki | Roasso Kumamoto |
| Tokushima Vortis | Oita Trinita |
| Ehime FC | Tegevajaro Miyazaki |
| FC Imabari | Kagoshima United FC |
| Kochi United SC | FC Ryukyu |
Source : Site officiel
Les articles connexes
